Conjunto Evaporador-Condensador
Características Técnicas
- Equipo de aire acondicionado para calefaccion central por conductos.
- Facil instalacion.
CARACTERISTICAS TECNICAS | ||||
|
|
|
|
|
LINEA | MC | |||
MODELO | MC36A2AH1 | MC48C2AH1 | MC60D2CH1 | FC60C2AN1 |
Tipo | Multiposición | Multiposición | Multiposición | Multiposición |
Capacidad [TR] | 3 | 4 | 5 | 5 |
Dimensiones [mm] Ancho x Alto x Prof. | 584x533x558 | 711x533x558 | 838x622x558 | 838x622x558 |
Peso [Kg] | 26 | 31 | 35 | 35 |
|
|
|
|
|
LINEA | GCGA | |||
MODELO | GCGA3652653 | GCGA4852653 | GCGA6052653 | |
Capacidad de frio [TR] | Multiposición | Multiposición | Multiposición | |
Suministro electrico [V/F/Hz] | 3 | 4 | 5 | |
Tipo de compresor | Reciprocante | Scroll | ||
Dimensiones [mm] Ancho x Alto x Prof. | 813x597x597 | 762x736x736 | 684x851x851 | |
Peso [Kg] | 145 | 165 | 185 |
Siganos